1, ho nepahala ho phahameng, pontšo e phahameng ea tlhaloso;
2, ts'ebetso e akaretsang, printa ea mocheso;
3, sensor e phahameng e nepahetseng;
4, Haha-ka-hare betri e ka nchafatsoang;
5,Linotlolo tse ngata tsa tšebetso;
6, moralo oa Ergonomics & smart tiller;
7, Chassis e bonolo ea tlhokomelo, e matla le e tšepahalang;
8, Betri ea lithium e qosoa ka potlako
| Mohlala | EPT20ES |
| Khanna | betri |
| Mofuta oa Opereishene | Motho ea tsamaeang ka maoto |
| Bokhoni | 2000kg |
| Setsi sa meroalo | 600 limilimithara |
| wheelbase | 1220 limilimithara |
| Boima bo kahare | 168kg |
| Lisebelisoa tsa lebili | PU |
| Khanna boholo ba lebili, palo | φ210*70/1 |
| Roala boholo, palo | φ80*70/4 |
| Bophahamo ba ho phahamisa | 110 limilimithara |
| Bophahamo ba tiller sebakeng sa koloi Min/Max | 1200 limilimithara |
| Bophahamo ba fereko e nyane | 85 limilimithara |
| Bolelele bo felletseng | 1640 limilimithara |
| Kahohle Bophara | 560/680 |
| boholo ba fereko e le 'ngoe | 180*1150 |
| Phatlalatso ea fatše | 30 limilimithara |
| Min. Bophara ba kanale e ka letsohong le letona, (saese ea pallet 1000X1200, 1200 e behiloe haufi le fereko ea thepa) | 1500 limilimithara |
| Radius ea ho fetola | 1350 limilimithara |
| Khanna Lebelo ka/ ntle le ho kenya | 4.5km/h |
| Ho phahamisa lebelo ka/ntle le ho palamisa | 22mm/s 17mm/s |
| Ho theola lebelo ka/ntle le ho kenya | 26mm/s 30mm/s |
| Gradient | 3%/5% |
| Brake | 6n.m |
| Matla a Drive motor | 750W |
| Matla a ho phahamisa motlakase | 500W |
| Bokhoni ba betri | 48v15a |
| Boima ba betri | 4.5kg |
| Nako ea ho tjhaja | 3h |
| Nako ea ho sebetsa ka mor'a tefiso e feletseng | 1.5h |
| Boholo ba moamoheli | 185mmx130mmx120mm |
| Boholo ba kutlo | 130mmx30mmx30mm |
| Likarolo tsa ts'ireletso | CE |
| Lisebelisoa tsa ho buoa | ABS |
| Mocheso o sebetsang | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Mocheso oa polokelo | -5 ℃ ~ 60 ℃ |
| E lekantsoe matla a sebetsang | 6V DC |
| E lekantsoe hajoale | ≤1.2mA |
| Sebaka sa meroalo | 1kg ~ 2000kg |
| Ho nepahala ha seletsa | 1kg |
| Tekanyo e phahameng ea ho lemoha ea sensor | 3000 |
| Phoso ea motsoako oa li-sensor | ≤±0.020 |
| Sensor e sisinyeha | 0.02 /30min |
| Sensor Safety overload range | 150 |
1, Q: Na u fana ka moralo oa tloaelo?
A: Moralo oa tloaelo oa fumaneha, re na le boiphihlelo bo bongata ba ho etsa forklift
2, Q: Ho thoe'ng ka leano la mohlala?
A: Re ka amohela mohlala oa odara bakeng sa boleng ba tlhahlobo, empa sampole le tefiso e hlakileng li lokela ho hlaha akhaonteng ea moreki
3, P: Ho thoe'ng ka nako ea ho fana?
A: Hangata nako ea ho fana ke matsatsi a 15-20 ka mor'a hore re fumane tefo e tsoetseng pele, bakeng sa lihlahisoa tse ling tse tloaelehileng, re na le boholo ba thepa 'me re ka li tsamaisa hang-hang.
4, Na o ka lokisetsa ho re tlisetsa thepa?
Ee. Ha u qetile litaelo, re tla u tsebisa hape re ka hlophisa thomello ka nako e le 'ngoe. Ho na le thomello ea LCL le FCL bakeng sa nako e fapaneng ea odara, moreki le eena a ka khetha
Tsepamisa maikutlo ho faneng ka tharollo ea mong pu bakeng sa lilemo tse 5.