Sehlahisoa parameter:
| 1kg=2.2lb 1 inch=25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Sebopeho | Q | Bokhoni | kg | 2000 |
| C | Setsi sa Meroalo | mm | 600 | |
|
| Mofuta oa ts'ebetso |
| Motho ea tsamaeang ka maoto | |
| Litekanyo | H1 | Bophahamo ba ho phahamisa | mm | 85-190 |
| H5 | Bophahamo ba setshwano ha o kganna | mm | 1150 | |
| H4 | Bophahamo ba mmele wa teraka | mm | 695 | |
| B1 | Bophara ba fereko | mm | 560/680 | |
| L | Bolelele ba fereko | mm | 1150 | |
| S | Monahano oa fereko | mm | 54 | |
| E | Bophara ba fereko e le 'ngoe | mm | 160 | |
| L1 | Bolelele ba teraka | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Bolelele ba mmele wa teraka | mm | 1458 | |
| B | Bophara ba teraka | mm | 680 | |
| Wa | Phetoho ea Radius(Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Bophara ba kanale e ka letsohong le letona, (saese ea pallet 800X1200, 1200 e behiloe haufi le fereko ea thepa) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Bophara ba kanale e ka letsohong le letona, (saese ea pallet 1000X1200, 1200 e behiloe haufi le fereko ea thepa) | mm | 2415 | |
| Tshebetso |
| Lebelo le phahameng la ho khanna ka/ntle le ho kenya | km/h | 4.5 |
|
| Max.Ho phahamisa lebelo ka/ntle le ho kenya | Mof | 0.035/0.045 | |
|
| Max.ho theola lebelo ka/ntle le ho kenya | Mof | 0.05/0.04 | |
|
| Ho ba le maemo (feta ho % tsela / tšitiso) | % | 5-7 | |
| Boima ba 'mele |
| NW (Exc.betri) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.betri) | kg | 250 | |
| Lebili |
| Lisebelisoa tsa mabili (Setataiso / rolara ea mojaro) |
| PU |
|
| Boholo ba lebili la koloi | mm | 190 | |
| D2 | Boholo ba rolara ea mojaro | mm | 80 | |
|
| Boholo ba lebili la ho leka-lekana | mm | 70 | |
| Y | Wheelbase | mm | 1265 | |
| Tsamaiso ea ho khanna |
| Matla a Drive Motor | W | 850 |
|
| Matla a ho Phahamisa Motor | W | 800 | |
|
| Bokhoni ba betri | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Boholo ba betri ea lithium (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Brake |
| Brake ea motlakase | |
|
| Molaoli |
| PVM48S05 | |
Tsepamisa maikutlo ho faneng ka tharollo ea mong pu bakeng sa lilemo tse 5.